Offerta
BARRETTA KETO GUSTO FONDENTE BOX DA 30 BARRETTE
| Informazioni Nutrizionali | |||
|
per 100 g di prodotto |
per 30 g di prodotto |
%gda
per barretta * |
|
| Energia | 2000 KJ / 479 Kcal | 600 Kj / 144 Kcal | 7 % |
| Grassi Totali | 30 g | 9 g | 13 % |
| Di cui saturi | 24 g | 7,2 g | 36% |
| Carboidrati | 18 g | 5,4 g | 2 % |
| Di cui zuccheri | 1 g | 0,3 g | 0,3 % |
| Di cui polioli | 14 g | 4,2 g | – |
| Proteine | 35 g | 10,5 g | 21 % |
| Fibre | 10 g | 3 g | 12 % |
| Sale | 0,1 g | 0,03 g | 0,5 % |
| *Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
|
